একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প
পরশুরাম,ফেনী।
৩নং চিথলিয়া ইউনিয়নের ৯টি সমিতির সরশেষ অগ্রগতি
ক্রঃ নং | সমিতির নাম | চলতি অর্থবছরে সঞ্চয় আদায় কাযক্রম | ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় | এ পযন্ত প্রকল্প প্রদত্ত অর্থ বরাদ্দ | ঋণ কাযক্রম | সমিতির হিসাবে বর্তমান স্থিতি | |||||||||
লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | ঘাটতি | নিজস্ব জমা | সঞ্চয় ফেরত | মোট | কল্যাণ অনুদান | ঘুর্ণায়মান ঋণ তহবিল | মোট | সদস্য সংখ্যা | বিতরন | আদায় | স্থিতি | |||
০১ | দঃচন্দনা গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | ২০,১১০/- | ১,২৩,৮৯০/- | ১৪১,৭৮০/- | - | ১৪১,৭৮০/- | ১,২১,৬৭০/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৩,৪০,৫২০/- | ২৭ | ২,৭০,০০০/- | ৮,১০০/- | ২,৬১,৯০০/- | ২,২০,৪০০/- |
০২ | উঃসোবাপুর রাজষপুর গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | ২৩,১০০/- | ১,২০,৯০০/- | ১,০৬,১০৫/- | ১০,৮০০/- | ৯৫,৩০৫/- | ৮৩,০০৫/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৩,০১,৮৫৫/- | ২১ | ২,০৫,০০০/- | ১৩,০৫০/- | ১,৯১,৯৫০/- | ২,০৫,২১০/- |
০৩ | মালীপাথর গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | - | ১,৪৪,০০০/- | ১,২৩,২২৯/- | - | ১,২৩,২২৯/- | ১,২৩,২২৯/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৩,৪২,০৭৯/- | ৪৪ | ৩,৫২,০০০/- | - | ৩,৫২,০০০/- | ১,১৩,৩০৮/- |
০৪ | মধ্যম ও উঃধনীকুন্ডা গ্রাঃ উঃ সঃ | ১,৪৪,০০০/- | ৬,০০০/- | ১,৩৮,০০০/- | ১,০৫,২৯১/- | - | ১,০৫,২৯১/- | ৯৯,২৯১/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৩,১৮,১৪১/- | ৪০ | ৩,২০,০০০/- | ৬,৫৬০/- | ৩,১৩,৪৪০/- | ১,০৯,৯৯২/- |
০৫ | জঙ্গলঘোনা ও কুন্ডেরপাড় গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | ১৫,৫০০/- | ১,২৮,৫০০/- | ১,৫৯,৫০০/- | ৪৪,০০০/- | ১,১৫,৫০০/- | ১,৪৪,০০০/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৩,৬২,৮৫০/- | ২৪ | ২,৪০,০০০/- | ১০,৮০০/- | ২,২৯,২০০/- | ২,৪৯,১৫০/- |
০৬ | চিথলিয়া গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | ২০,৬২০/- | ১,২৩,৩৮০/- | ৮৬,২৬০/- | - | ৮৬,২৬০/- | ৬৫,৬৪০/- | ১,০৯,৫০০/- | ১,৭৫,১৪০/- | ১৩ | ১,৩০,০০০/- | ৪,৫০০/- | ১,২৫,৫০০/- | ১,৩৫,৯০০/- |
০৭ | শালধর গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | ৫০,৩০০/- | ৯৩,৭০০/- | ১,১৪,৩০০/- | - | ১,১৪,৩০০/- | ৬৪,০০০/- | ১,০৯,৫০০/- | ১,৭৩,৫০০/- | ২৫ | ২,৫০,০০০/- | ৩৭,৮০০/- | ২,১২,২০০/- | ৭৫,৬০০/- |
০৮ | নোয়াপুর পশ্চিম অলকা গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | ১৮,৯৫০/- | ১,২৫,০৫০/- | ৮৭,০৫০/- | ৪,৪০০/- | ৮২,৬৫০/- | ৬৮,১০০/- | ১,০৯,৫০০/- | ১,৭৭,৬০০/- | ১৭ | ১,৪০,০০০/- | ২৬,৫৫০/- | ১,১৩,৪৫০/- | ১,৪৬,৮০০/- |
০৯ | পূব অলকা গ্রাঃ উঃ সঃ | ১,৪৪,০০০/- | ১৫,৫৯০/- | ১,২৮,৪১০/- | ৭৬,১১০/- | ১৯,৮০০/- | ৫৬,৩১০/- | ৪০,৭২০/- | ১,০৯,৫০০/- | ১,৫০,২২০/- | - | - | - | - | ২,০৬,৫৩০/- |
মোট | ১২,৯৬,০০০/- | ১,৭০,১৭০/- | ১১,২৫,৮৩০/- | ৯,৯৯,৬২৫/- | ৭৯,০০০/- | ৯,২০,৬২৫/- | ৮,০৯,৬৫৫/- | ১৫,৩২,২৫০/- | ২৩,৪১,৯০৫/- | ১৯১ | ১৯,০৭,০০/- | ১,০৭,৩৬০/- | ১৭,৯৯,৬৪০/- | ১৪,৬২,৮৯০/- |
একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প
পরশুরাম,ফেনী।
৩নং চিথলিয়া ইউনিয়নের ৯টি সমিতির সরশেষ অগ্রগতি
ক্রঃ নং | সমিতির নাম | চলতি অর্থবছরে সঞ্চয় আদায় কাযক্রম | ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় | এ পযন্ত প্রকল্প প্রদত্ত অর্থ বরাদ্দ | ঋণ কাযক্রম | সমিতির হিসাবে বর্তমান স্থিতি | |||||||||
লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | ঘাটতি | নিজস্ব জমা | সঞ্চয় ফেরত | মোট | কল্যাণ অনুদান | ঘুর্ণায়মান ঋণ তহবিল | মোট | সদস্য সংখ্যা | বিতরন | আদায় | স্থিতি | |||
০১ | দঃচন্দনা গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | ২০,১১০/- | ১,২৩,৮৯০/- | ১৪১,৭৮০/- | - | ১৪১,৭৮০/- | ১,২১,৬৭০/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৩,৪০,৫২০/- | ২৭ | ২,৭০,০০০/- | ৮,১০০/- | ২,৬১,৯০০/- | ২,২০,৪০০/- |
০২ | উঃসোবাপুর রাজষপুর গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | ২৩,১০০/- | ১,২০,৯০০/- | ১,০৬,১০৫/- | ১০,৮০০/- | ৯৫,৩০৫/- | ৮৩,০০৫/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৩,০১,৮৫৫/- | ২১ | ২,০৫,০০০/- | ১৩,০৫০/- | ১,৯১,৯৫০/- | ২,০৫,২১০/- |
০৩ | মালীপাথর গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | - | ১,৪৪,০০০/- | ১,২৩,২২৯/- | - | ১,২৩,২২৯/- | ১,২৩,২২৯/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৩,৪২,০৭৯/- | ৪৪ | ৩,৫২,০০০/- | - | ৩,৫২,০০০/- | ১,১৩,৩০৮/- |
০৪ | মধ্যম ও উঃধনীকুন্ডা গ্রাঃ উঃ সঃ | ১,৪৪,০০০/- | ৬,০০০/- | ১,৩৮,০০০/- | ১,০৫,২৯১/- | - | ১,০৫,২৯১/- | ৯৯,২৯১/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৩,১৮,১৪১/- | ৪০ | ৩,২০,০০০/- | ৬,৫৬০/- | ৩,১৩,৪৪০/- | ১,০৯,৯৯২/- |
০৫ | জঙ্গলঘোনা ও কুন্ডেরপাড় গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | ১৫,৫০০/- | ১,২৮,৫০০/- | ১,৫৯,৫০০/- | ৪৪,০০০/- | ১,১৫,৫০০/- | ১,৪৪,০০০/- | ২,১৮,৮৫০/- | ৩,৬২,৮৫০/- | ২৪ | ২,৪০,০০০/- | ১০,৮০০/- | ২,২৯,২০০/- | ২,৪৯,১৫০/- |
০৬ | চিথলিয়া গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | ২০,৬২০/- | ১,২৩,৩৮০/- | ৮৬,২৬০/- | - | ৮৬,২৬০/- | ৬৫,৬৪০/- | ১,০৯,৫০০/- | ১,৭৫,১৪০/- | ১৩ | ১,৩০,০০০/- | ৪,৫০০/- | ১,২৫,৫০০/- | ১,৩৫,৯০০/- |
০৭ | শালধর গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | ৫০,৩০০/- | ৯৩,৭০০/- | ১,১৪,৩০০/- | - | ১,১৪,৩০০/- | ৬৪,০০০/- | ১,০৯,৫০০/- | ১,৭৩,৫০০/- | ২৫ | ২,৫০,০০০/- | ৩৭,৮০০/- | ২,১২,২০০/- | ৭৫,৬০০/- |
০৮ | নোয়াপুর পশ্চিম অলকা গ্রাঃউঃসঃ | ১,৪৪,০০০/- | ১৮,৯৫০/- | ১,২৫,০৫০/- | ৮৭,০৫০/- | ৪,৪০০/- | ৮২,৬৫০/- | ৬৮,১০০/- | ১,০৯,৫০০/- | ১,৭৭,৬০০/- | ১৭ | ১,৪০,০০০/- | ২৬,৫৫০/- | ১,১৩,৪৫০/- | ১,৪৬,৮০০/- |
০৯ | পূব অলকা গ্রাঃ উঃ সঃ | ১,৪৪,০০০/- | ১৫,৫৯০/- | ১,২৮,৪১০/- | ৭৬,১১০/- | ১৯,৮০০/- | ৫৬,৩১০/- | ৪০,৭২০/- | ১,০৯,৫০০/- | ১,৫০,২২০/- | - | - | - | - | ২,০৬,৫৩০/- |
মোট | ১২,৯৬,০০০/- | ১,৭০,১৭০/- | ১১,২৫,৮৩০/- | ৯,৯৯,৬২৫/- | ৭৯,০০০/- | ৯,২০,৬২৫/- | ৮,০৯,৬৫৫/- | ১৫,৩২,২৫০/- | ২৩,৪১,৯০৫/- | ১৯১ | ১৯,০৭,০০/- | ১,০৭,৩৬০/- | ১৭,৯৯,৬৪০/- | ১৪,৬২,৮৯০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস