ক্রমিক নং | নাস | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
১ | আবু বক্কর ছিদ্দিক | আব্দুল আজিজ | ধনীকুণ্ডা | ৯ | ২৪৪২ | ২১০০১ | ৩০০ |
২ | রেনু বিবি ছিদ্দিক | আবু বক্কর ছিদ্দিক | ধনীকুণ্ডা | ৯ | ৫৩৮ | ২১০০২ | ৩০০ |
৩ | আলী আহাম্মদ | চকু মিয়া | ধনীকুণ্ডা | ৯ | ৪০০৪ | ২১০০৩ | ৩০০ |
৪ | জামাল উদ্দিন | তনু মিয়া | ধনীকুণ্ডা | ৯ | ৪২৬৫ | ২১০০৪ | ৩০০ |
৫ | লাতু মিয়া | আহম্মেদের রহমান | ধনীকুণ্ডা | ৯ | ৫৩১ | ২১০০৫ | ৩০০ |
৬ | আবুল হাসেম মজুঃ | মহি উদ্দিন | ধনীকুণ্ডা | ৯ | ৪২৬৬ | ২১০০৬ | ৩০০ |
৭ | আবু আহাম্মদ | আঃগফুর | ধনীকুণ্ডা | ৯ | ৩২৩৩ | ২১০০৭ | ৩০০ |
৮ | মনির উদ্দিন | হাবিবুর রহমান | ধনীকুণ্ডা | ৯ | ৪০০৩ | ২১০০৮ | ৩০০ |
৯ | সোলেমা খাতুন | আবুল খায়ের | ধনীকুণ্ডা | ৯ | ১৩৭৫ | ২১০০৯ | ৩০০ |
১০ | বিলাত মিয়া | রজব আলী | মালিপাথর | ৩ | ২৪১০ | ২১০১০ | ৩০০ |
১১ | নছির আহাম্মদ | আঃরহিম | উঃশালধর | ৬ | ৪০৮৬ | ২১০১১ | ৩০০ |
১২ | মুনসী মেজাবা উদ্দিন | মুন্সি আঃরহিম | ঊঃশালধর | ৬ | ৩৯৮৯ | ২১০১২ | ৩০০ |
১৩ | নুরুল হক | আনা মিয়া | দঃশালধর | ৬ | ৩৬২৩ | ২১০১৩ | ৩০০ |
১৪ | কালা মিয়া | হাজী কেরামত আলী | দঃশালধর | ৬ | ৩৯৮৬ | ২১০১৪ | ৩০০ |
১৫ | আব্দুল মননান | বাদশা মিয়া | দঃশালধর | ৬ | ১৩৪১ | ২১০১৫ | ৩০০ |
১৬ | নুর আহাম্মদ | আব্দুল আজিজ | মালীপাথর | ৩ | ৩৯৭২ | ২১০১৬ | ৩০০ |
১৭ | আবুল কাশেম | সুলতান আহমদ | দূর্গাপুর | ৫ | ৪২৪৯ | ২১০১৭ | ৩০০ |
১৮ | আইয়ুব আলী | আঃছোবান | মধ্যম ধনীকুন্ডা | ৫ | ৩০১৩ | ২১০১৮ | ৩০০ |
১৯ | রোশন আরা | হুদা মিয়া | উঃ ধনীকুণ্ডা | ৯ | ৩৪৩৯ | ২১০১৯ | ৩০০ |
২০ | নুরের নেছা | মানু মিয়া | পূর অলকা | ৭ | ২৪৩০ | ২১০২০ | ৩০০ |
২১ | নুর হাওয়া | ছিদ্দিক মিয়া | চিথলিয়া | ৪ | ৪৮২ | ২১০২১ | ৩০০ |
২২ | রুহুল আমিন মোল্লা | আলী আহমদ | উঃশালধর | ৬ | ৩৬২২ | ২১০২২ | ৩০০ |
২৩ | মোঃছাদেক | আব্দুল বারেক | চিথলিয়া | ৪ | ২৯৩৪ | ২১০২৩ | ৩০০ |
২৪ | বাচ্চু মিয়া | সোনা মিয়া | রতন পুর | ৫ | ৪২৪৮ | ২১০২৪ | ৩০০ |
২৫ | রহিমা আক্তার | আঃ হক | গুচ্ছগ্রাম | ৫ | ২৪১৯ | ২১০২৫ | ৩০০ |
২৬ | নচির আহাম্মদ | হেসাব উদ্দিন | রতনপুর | ৫ | ১৪৩৪ | ২১০২৬ | ৩০০ |
২৭ | মাদু মিয়া | এরশাদ মিয়া | মধ্যম ধনীকুন্ডা | ৫ | ৩৬১৫ | ২১০২৭ | ৩০০ |
২৮ | ইদু মিয়া | শাহাদাত হোসেন | কালধর | ৬ | ২৪২৬ | ২১০২৮ | ৩০০ |
২৯ | আব্দুল হক | মনা মিয়া | চিথল্লিয়া | ৪ | ৩৩৫১ | ২১০২৯ | ৩০০ |
৩০ | সুরুজ মিয়া | ছালাম উদ্দিন | মধ্যম ধনীকুন্ডা | ৫ | ৩৬২০ | ২১০৩০ | ৩০০ |
৩১ | আলী আশ্রাফ | সোলেমান | দূর্গাপুর | ৫ | ৩৯৮০ | ২১০৩১ | ৩০০ |
৩২ | আব্দুল মন্নান | নচির আহম্মদ | দূর্গাপুর | ৫ | ৪১১১ | ২১০৩২ | ৩০০ |
৩৩ | গুরা মিয়া | আব্দুল জব্বার | দূর্গাপুর | ৫ | ২৪২০ | ২১০৩৩ | ৩০০ |
৩৪ | মাহামুদা খাতুন | জাফর উদ্দিন | উঃ ধনীকুণ্ডা | ৯ | ১৩৭৬ | ২১০৩৪ | ৩০০ |
৩৫ | মকবুল আহাম্মদ | সুজা মিয়া | মঃ ধনীকুণ্ডা | ৫ | ৩৫১৪ | ২১০৩৫ | ৩০০ |
৩৬ | তমিজ উদ্দিন | আমজাদ আলী | রাম্পুর | ৫ | ৪০৮৩ | ২১০৩৬ | ৩০০ |
৩৭ | রুছিয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | পালপারা | ১ | ২১৩৮ | ২১০৩৭ | ৩০০ |
৩৮ | আবুল কাশেম | সুলতান আহম্মদ | পাগলীরকূল | ২ | ৩৫৯৮ | ২১০৩৮ | ৩০০ |
৩৯ | বিজলের রিওহমান | ছকু মিয়া | পাগলীরকূল | ২ | ৪২৩০ | ২১০৩৯ | ৩০০ |
৪০ | আব্দুল বারিক | রেহান মিয়া | পূর অলকা | ৭ | ৩৬৩২ | ২১০৪০ | ৩০০ |
৪১ | মো ইসমাইল | আলী আশ্রাফ | পূর অলকা | ৭ | ৪৩৬৮ | ২১০৪১ | ৩০০ |
৪২ | আলী ভুইয়া | বেছু মিয়া | মালীপাথর | ৩ | ৪২৩৯ | ২১০৪২ | ৩০০ |
৪৩ | আফাজ উদ্দিন | সেকান্তর আলী | কুন্ডের পাড় | ১ | ৩৯৫৭ | ২১০৪৩ | ৩০০ |
৪৪ | হালিমা খাতুন | কালা চান | মালীপাথর | ৩ | ৩০০৯ | ২১০৪৪ | ৩০০ |
৪৫ | জাকিয়া খাতুন | সফি উল্লাহ | মালীপাথর | ৩ | ৪৩৪৮ | ২১০৪৫ | ৩০০ |
৪৬ | হসনেয়ারা বেগম | নছির আহম্মদ | পূর অলকা | ৭ | ৩২৩১ | ২১০৪৬ | ৩০০ |
৪৭ | হাছিনা আক্তার | আবুল খায়ের | পাগলীরকূল | ২ | ৩২২৬ | ২১০৪৭ | ৩০০ |
৪৮ | আমেনা খাতুন | সুন্দর আলী | দঃচন্দনা | ২ | ৪৩৭২ | ২১০৪৮ | ৩০০ |
৪৯ | অজিবা খাতুন | চোধুরী মিয়া | মালীপাথর | ৩ | ১৩১৭ | ২১০৪৯ | ৩০০ |
৫০ | মো ছাদেক | লাল মিয়া | উঃচন্দনা | ১ | ৪২২৯ | ২১০৫০ | ৩০০ |
৫১ | রুছিয়া আক্তার | সাহাব উদ্দিন | উঃশালধর | ৬ | ১৩৪৪ | ২১০৫১ | ৩০০ |
৫২ | ওমেশ চন্দ্র শিল | অখিল চন্দ্র শীল | চিথলিয়া | ৪ | ৪৮৯ | ২৫১০৫২ | ৩০০ |
৫৩ | রেজিয়া খাতুন | অহিদুর রহমান | নোয়াপুর | ৮ | ৩০৩২ | ২১০৫৩ | ৩০০ |
৫৪ | ধন মিয়া | আলী আহাম্মদ | পূর অলকা | ৭ | ৩৬৩১ | ২১০৫৪ | ৩০০ |
৫৫ | আবুল খায়ের | ছেলামত আলী | পূর অলকা | ৭ | ৪২৫৬ | ২১০৫৫ | ৩০০ |
৫৬ | রুফিয়া খাতুন | ধন মিয়া | চিথলিয়া | ৪ | ১৩২৭ | ২১০৫৬ | ৩০০ |
৫৭ | আমির হসেন | আঃছত্তার | পূর অলকা | ৭ | ৪৩৬৭ | ২১০৫৭ | ৩০০ |
৫৮ | ফাতেমা খাতুন | সুরুজ মিয়া | উঃচন্দনা | ১ | ৩৯৬৩ | ২১০৫৮ | ৩০০ |
৫৯ | হাবিয়া খাতুন | হাছি মিয়া | উঃশ্রিপুর | ১ | ৯৬৩ | ২১০৫৯ | ৩০০ |
৬০ | মুছা মিয়া | সোলতান আহাম্মদ | উঃ ধনীকুণ্ডা | ৯ | ১৩৭০ | ২১০৬০ | ৩০০ |
৬১ | মোনোয়ারা বেগম | সুরুজ মিয়া | পূর অলকা | ৭ | ১৩৫১ | ২১০৬১ | ৩০০ |
৬২ | কালন বিবি | ছিদ্দিকুর রহমান | কুন্ডের পাড় | ১ | ৪২২৬ | ২১০৬২ | ৩০০ |
৬৩ | ধন মিয়া | সেলাম আলী | উঃশ্রিপুর | ১ | ১২৯৭ | ২১০৬৩ | ৩০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস